Boston | ||||
Star of the game 2 | Patrice Bergeron, Forward | +2p | ||
SH-goal | Patrice Bergeron, Forward | +2p | ||
Mål (x2) | Patrice Bergeron, Forward | +4p | ||
Utvisning 2min | Zdeno Chára, Back | −1p | ||
Star of the game 3 | Tuukka Rask, Målvakt | +1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Rick Nash, Forward | −2p | ||
Utvisning 2min | Noel Acciari, Forward | −1p | ||
Assist (x2) | Torey Krug, Back | +4p | ||
Tränarpoäng, förlorad efter förlängning/straffar | Bruce Cassidy, Tränare | +1p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |
Tampa Bay | ||||
Assist | Victor Hedman, Back | +2p | ||
Utvisning 2min (x2) | Tyler Johnson, Forward | −2p | ||
Assist | Alex Killorn, Forward | +1p | ||
Star of the game 1 | Dan Girardi, Back | +3p | ||
Assist | J. T. Miller, Forward | +1p | ||
Mål | Dan Girardi, Back | +4p | ||
GWG | Dan Girardi, Back | +3p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Jon Cooper, Tränare | +2p | ||
Assist | Yanni Gourde, Forward | +1p | ||
Utvisning 2min | Yanni Gourde, Forward | −1p | ||
All fakta för Tampa Bay är inte rapporterad ännu. |