Boston | ||||
GWG | Jake DeBrusk, Forward | +2p | ||
Star of the game 1 | Jake DeBrusk, Forward | +3p | ||
Mål (x2) | Jake DeBrusk, Forward | +4p | ||
Assist (x3) | David Krejci, Forward | +3p | ||
Utvisning 2min | David Krejci, Forward | −1p | ||
Star of the game 2 | David Krejci, Forward | +2p | ||
Assist (x2) | Patrice Bergeron, Forward | +2p | ||
Star of the game 3 | Patrice Bergeron, Forward | +1p | ||
Mål | Patrice Bergeron, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Sean Kuraly, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min (x2) | Rick Nash, Forward | −2p | ||
Assist (x2) | Kevan Miller, Back | +4p | ||
Assist | Riley Nash, Forward | +1p | ||
Assist | David Backes, Forward | +1p | ||
Assist | Rick Nash, Forward | +1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Bruce Cassidy, Tränare | +2p | ||
Mål | Danton Heinen, Forward | +2p | ||
Mål | Torey Krug, Back | +4p | ||
All fakta för Boston är inte rapporterad ännu. |
Toronto | ||||
Assist (x2) | William Nylander, Forward | +2p | ||
Utvisning 2min | Morgan Rielly, Back | −1p | ||
Utvisning 2min | Zach Hyman, Forward | −1p | ||
Mål | Travis Dermott, Back | +4p | ||
Mål | Kasperi Kapanen, Forward | +2p | ||
Assist | Roman Polák, Back | +2p | ||
Utvisning 2min | Tyler Bozak, Forward | −1p | ||
Utvisning 2min | Tomas Plekanec, Forward | −1p | ||
SH-goal | Kasperi Kapanen, Forward | +2p | ||
Assist | Jake Gardiner, Back | +2p | ||
Mål (x2) | Patrick Marleau, Forward | +4p |